產品詳情
簡單介紹:
日本新寶SHIMPO電動扭矩試驗機TNX-10+DSP-10
高性能數字式扭矩儀TNX系列和專用電動扭矩支架DSP-10組成的新型TNX+DSP-10。
手動、自動切換及高精度計測的實現
可通過EXCEL來讀取角度和扭矩數據以圖表方式表示
詳情介紹:
日本新寶SHIMPO電動扭矩試驗機TNX-10+DSP-10
高性能數字式扭矩儀TNX系列和專用電動扭矩支架DSP-10組成的新型TNX+DSP-10。
手動、自動切換及高精度計測的實現
可通過EXCEL來讀取角度和扭矩數據以圖表方式表示
|
型號
|
TNX-2+DSP-10
|
TNX-5+DSP-10
|
TNX-10+DSP-10
|
|
| 傳感器 | 測量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m |
| 顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.01N.m | ||
| 計量單位 | N.m,N.cm可任意選擇 | |||
| 精度 | ±0.5%F.S. | |||
| 回轉軸 | 回轉速度 |
0.1~25.0rpm |
||
| 回轉方向 | 可選擇開閥栓 | |||
| 測量角度分辨率 | 0.1度 | |||
| 測量角度 |
0度~1440度 |
|||
| 數據輸出周期 | 可在約10次/秒,20次/秒,50次/秒,100次/秒間選擇 | |||
| 超負荷檢驗 | 超負荷時停止 | |||
| 升降軸 | 移動速度 | 10~600mm/min | ||
| 移動范圍可用上限/下限的限制開關來設定 | ||||
| *大移動距離 | 400m | |||
| 試驗范圍 | pp試驗,角度試驗,扭矩試驗,破壞試驗,往復試驗,撥離試驗 | |||
| 附屬軟件 (電動扭矩試驗機) 專用軟件[TNP_DSP] |
試驗的回轉速度,角度等的設定 | |||
| 扭矩和角度的數據讀取,表示扭矩角度,扭矩和時間的圖 | ||||
| 動作環境:windows XP,Excel 2003 | ||||
| 附件 | USB線,電源線,其他 | |||
| 電源 | AC100V(±10%) | |||
| 外形尺寸 | 長324×寬577×高950(*大) | |||
| 重量 | 約43kg | 約47.5kg | ||


